Stipends → Tennessee
Tennessee Travel Nurse Stipends
Max tax-free housing + meals per week in 289 Tennessee cities with travel jobs (GSA FY2027).
| City | Max stipend | Jobs |
|---|---|---|
| Antioch | $2,212/wk | 3 |
| Belle Meade | $2,212/wk | 1 |
| Forest Hills | $2,212/wk | 1 |
| Goodlettsville | $2,212/wk | 1 |
| Hermitage | $2,212/wk | 70 |
| Joelton | $2,212/wk | 0 |
| Nashville | $2,212/wk | 572 |
| Oak Hill | $2,212/wk | 1 |
| Brentwood | $1,547/wk | 3 |
| College Grove | $1,547/wk | 0 |
| Fairview | $1,547/wk | 1 |
| Franklin | $1,547/wk | 191 |
| Nolensville | $1,547/wk | 2 |
| Thompson's Station | $1,547/wk | 1 |
| Arlington | $1,463/wk | 3 |
| Bartlett | $1,463/wk | 5 |
| Collierville | $1,463/wk | 4 |
| Cordova | $1,463/wk | 1 |
| Germantown | $1,463/wk | 17 |
| Lakeland | $1,463/wk | 2 |
| Memphis | $1,463/wk | 110 |
| Millington | $1,463/wk | 3 |
| Farragut | $1,421/wk | 14 |
| Knoxville | $1,421/wk | 79 |
| Mascot | $1,421/wk | 2 |
| Powell | $1,421/wk | 9 |
| Apison | $1,358/wk | 4 |
| Chattanooga | $1,358/wk | 246 |
| Collegedale | $1,358/wk | 4 |
| East Ridge | $1,358/wk | 4 |
| Fairmount | $1,358/wk | 4 |
| Falling Water | $1,358/wk | 4 |
| Harrison | $1,358/wk | 4 |
| Lookout Mountain | $1,358/wk | 4 |
| Ooltewah | $1,358/wk | 4 |
| Red Bank | $1,358/wk | 4 |
| Ridgeside | $1,358/wk | 4 |
| Sale Creek | $1,358/wk | 4 |
| Signal Mountain | $1,358/wk | 4 |
| Soddy-Daisy | $1,358/wk | 4 |
| Walden | $1,358/wk | 4 |
| Adams | $1,267/wk | 0 |
| Adamsville | $1,267/wk | 0 |
| Alcoa | $1,267/wk | 2 |
| Alpine | $1,267/wk | 0 |
| Altamont | $1,267/wk | 2 |
| Ardmore | $1,267/wk | 0 |
| Ashland City | $1,267/wk | 10 |
| Athens | $1,267/wk | 29 |
| Atoka | $1,267/wk | 4 |
| Atwood | $1,267/wk | 1 |
| Baxter | $1,267/wk | 0 |
| Beechgrove | $1,267/wk | 0 |
| Bells | $1,267/wk | 1 |
| Belvidere | $1,267/wk | 0 |
| Benton | $1,267/wk | 4 |
| Big Sandy | $1,267/wk | 0 |
| Blaine | $1,267/wk | 2 |
| Blountville | $1,267/wk | 1 |
| Bluff City | $1,267/wk | 1 |
| Bradford | $1,267/wk | 1 |
| Bristol | $1,267/wk | 18 |
| Bruceton | $1,267/wk | 2 |
| Bulls Gap | $1,267/wk | 1 |
| Burns | $1,267/wk | 1 |
| Calhoun | $1,267/wk | 4 |
| Camden | $1,267/wk | 0 |
| Carthage | $1,267/wk | 4 |
| Caryville | $1,267/wk | 2 |
| Centerville | $1,267/wk | 0 |
| Chapel Hill | $1,267/wk | 1 |
| Charleston | $1,267/wk | 4 |
| Chestnut Mound | $1,267/wk | 0 |
| Christiana | $1,267/wk | 0 |
| Church Hill | $1,267/wk | 1 |
| Clarkrange | $1,267/wk | 0 |
| Clarksville | $1,267/wk | 31 |
| Cleveland | $1,267/wk | 121 |
| Clinton | $1,267/wk | 2 |
| Coalfield | $1,267/wk | 2 |
| Columbia | $1,267/wk | 78 |
| Cookeville | $1,267/wk | 86 |
| Coopertown | $1,267/wk | 1 |
| Copperhill | $1,267/wk | 4 |
| Cornersville | $1,267/wk | 0 |
| Crab Orchard | $1,267/wk | 0 |
| Crawford | $1,267/wk | 0 |
| Cross Plains | $1,267/wk | 1 |
| Crossville | $1,267/wk | 4 |
| Culleoka | $1,267/wk | 0 |
| Cumberland Furnace | $1,267/wk | 0 |
| Dandridge | $1,267/wk | 2 |
| Dayton | $1,267/wk | 4 |
| Decatur | $1,267/wk | 4 |
| Decherd | $1,267/wk | 0 |
| Deer Lodge | $1,267/wk | 0 |
| Dickson | $1,267/wk | 83 |
| Dover | $1,267/wk | 0 |
| Dresden | $1,267/wk | 1 |
| Duck River | $1,267/wk | 0 |
| Ducktown | $1,267/wk | 4 |
| Dunlap | $1,267/wk | 4 |
| Dyer | $1,267/wk | 1 |
| Dyersburg | $1,267/wk | 4 |
| Eagleton Village | $1,267/wk | 2 |
| Elizabethton | $1,267/wk | 2 |
| Elkton | $1,267/wk | 0 |
| Englewood | $1,267/wk | 4 |
| Erin | $1,267/wk | 0 |
| Erwin | $1,267/wk | 1 |
| Etowah | $1,267/wk | 11 |
| Evensville | $1,267/wk | 0 |
| Fall Branch | $1,267/wk | 1 |
| Fayetteville | $1,267/wk | 1 |
| Finley | $1,267/wk | 0 |
| Flag Pond | $1,267/wk | 1 |
| Flintville | $1,267/wk | 0 |
| Frankewing | $1,267/wk | 0 |
| Gainesboro | $1,267/wk | 0 |
| Gallatin | $1,267/wk | 30 |
| Gallaway | $1,267/wk | 1 |
| Gatlinburg | $1,267/wk | 2 |
| Gleason | $1,267/wk | 1 |
| Goodspring | $1,267/wk | 0 |
| Grandview | $1,267/wk | 0 |
| Graysville | $1,267/wk | 4 |
| Green Hill | $1,267/wk | 1 |
| Greenback | $1,267/wk | 2 |
| Greenbrier | $1,267/wk | 1 |
| Greeneville | $1,267/wk | 5 |
| Greenfield | $1,267/wk | 1 |
| Gruetli-Laager | $1,267/wk | 2 |
| Halls | $1,267/wk | 1 |
| Hampton | $1,267/wk | 1 |
| Harriman | $1,267/wk | 2 |
| Hartsville | $1,267/wk | 2 |
| Henderson | $1,267/wk | 1 |
| Hendersonville | $1,267/wk | 79 |
| Hohenwald | $1,267/wk | 0 |
| Holladay | $1,267/wk | 0 |
| Hollow Rock | $1,267/wk | 0 |
| Hopewell | $1,267/wk | 4 |
| Hornbeak | $1,267/wk | 0 |
| Humboldt | $1,267/wk | 1 |
| Huntingdon | $1,267/wk | 1 |
| Huntland | $1,267/wk | 0 |
| Huntsville | $1,267/wk | 2 |
| Jacksboro | $1,267/wk | 2 |
| Jackson | $1,267/wk | 24 |
| Jamestown | $1,267/wk | 0 |
| Jasper | $1,267/wk | 5 |
| Jefferson City | $1,267/wk | 14 |
| Johnson City | $1,267/wk | 23 |
| Jonesborough | $1,267/wk | 1 |
| Kenton | $1,267/wk | 1 |
| Kimball | $1,267/wk | 2 |
| Kingsport | $1,267/wk | 20 |
| Kingston | $1,267/wk | 3 |
| Kingston Springs | $1,267/wk | 1 |
| La Follette | $1,267/wk | 12 |
| La Vergne | $1,267/wk | 1 |
| Lafayette | $1,267/wk | 0 |
| Lascassas | $1,267/wk | 0 |
| Lawrenceburg | $1,267/wk | 2 |
| Lebanon | $1,267/wk | 147 |
| Lenoir City | $1,267/wk | 3 |
| Lewisburg | $1,267/wk | 2 |
| Liberty | $1,267/wk | 0 |
| Limestone | $1,267/wk | 1 |
| Linden | $1,267/wk | 0 |
| Livingston | $1,267/wk | 0 |
| Lobelville | $1,267/wk | 0 |
| Loudon | $1,267/wk | 2 |
| Louisville | $1,267/wk | 4 |
| Luttrell | $1,267/wk | 2 |
| Lyles | $1,267/wk | 0 |
| MARYVILLE | $1,267/wk | 15 |
| Madisonville | $1,267/wk | 6 |
| Martin | $1,267/wk | 8 |
| Maryville | $1,267/wk | 35 |
| Mason | $1,267/wk | 2 |
| Maynardville | $1,267/wk | 2 |
| McEwen | $1,267/wk | 0 |
| McKenzie | $1,267/wk | 1 |
| McMinnville | $1,267/wk | 0 |
| Mcminnville | $1,267/wk | 1 |
| Medina | $1,267/wk | 1 |
| Medon | $1,267/wk | 0 |
| Mercer | $1,267/wk | 0 |
| Midtown | $1,267/wk | 2 |
| Milan | $1,267/wk | 2 |
| Millersville | $1,267/wk | 1 |
| Minor Hill | $1,267/wk | 0 |
| Mohawk | $1,267/wk | 1 |
| Monteagle | $1,267/wk | 2 |
| Monterey | $1,267/wk | 0 |
| Morristown | $1,267/wk | 0 |
| Mosheim | $1,267/wk | 1 |
| Mount Juliet | $1,267/wk | 1 |
| Mount Pleasant | $1,267/wk | 0 |
| Mulberry | $1,267/wk | 0 |
| Munford | $1,267/wk | 2 |
| Murfreesboro | $1,267/wk | 171 |
| New Market | $1,267/wk | 2 |
| New Tazewell | $1,267/wk | 2 |
| Newbern | $1,267/wk | 1 |
| Niota | $1,267/wk | 4 |
| Norris | $1,267/wk | 2 |
| Oak Ridge | $1,267/wk | 10 |
| Oakland | $1,267/wk | 2 |
| Obion | $1,267/wk | 1 |
| Oliver Springs | $1,267/wk | 2 |
| Only | $1,267/wk | 0 |
| Orlinda | $1,267/wk | 0 |
| Pall Mall | $1,267/wk | 0 |
| Paris | $1,267/wk | 3 |
| Parrottsville | $1,267/wk | 1 |
| Parsons | $1,267/wk | 0 |
| Pegram | $1,267/wk | 1 |
| Petersburg | $1,267/wk | 0 |
| Pickwick Dam | $1,267/wk | 0 |
| Pigeon Forge | $1,267/wk | 2 |
| Pikeville | $1,267/wk | 4 |
| Piney Flats | $1,267/wk | 1 |
| Piperton | $1,267/wk | 2 |
| Pleasant Hill | $1,267/wk | 0 |
| Pleasant View | $1,267/wk | 1 |
| Portland | $1,267/wk | 1 |
| Powells Crossroads | $1,267/wk | 2 |
| Pulaski | $1,267/wk | 21 |
| Quebeck | $1,267/wk | 0 |
| Red Boiling Springs | $1,267/wk | 0 |
| Riceville | $1,267/wk | 4 |
| Ridgely | $1,267/wk | 1 |
| Ridgetop | $1,267/wk | 1 |
| Roan Mountain | $1,267/wk | 1 |
| Robbins | $1,267/wk | 0 |
| Rockwood | $1,267/wk | 1 |
| Rocky Top | $1,267/wk | 1 |
| Russellville | $1,267/wk | 1 |
| Rutherford | $1,267/wk | 1 |
| Rutledge | $1,267/wk | 2 |
| Santa Fe | $1,267/wk | 0 |
| Savannah | $1,267/wk | 2 |
| Sevierville | $1,267/wk | 2 |
| Seymour | $1,267/wk | 2 |
| Shady Valley | $1,267/wk | 0 |
| Sharon | $1,267/wk | 1 |
| Shelbyville | $1,267/wk | 0 |
| Smithville | $1,267/wk | 0 |
| Smyrna | $1,267/wk | 98 |
| Somerville | $1,267/wk | 1 |
| South Cleveland | $1,267/wk | 4 |
| South Fulton | $1,267/wk | 1 |
| South Pittsburg | $1,267/wk | 2 |
| Sparta | $1,267/wk | 1 |
| Spencer | $1,267/wk | 0 |
| Spring City | $1,267/wk | 0 |
| Spring Hill | $1,267/wk | 1 |
| Springfield | $1,267/wk | 69 |
| Stewart | $1,267/wk | 0 |
| Surgoinsville | $1,267/wk | 1 |
| Sweetwater | $1,267/wk | 6 |
| Tazewell | $1,267/wk | 2 |
| Ten Mile | $1,267/wk | 0 |
| Tiptonville | $1,267/wk | 1 |
| Tracy City | $1,267/wk | 2 |
| Trenton | $1,267/wk | 1 |
| Trezevant | $1,267/wk | 1 |
| Troy | $1,267/wk | 1 |
| Tullahoma | $1,267/wk | 5 |
| Unicoi | $1,267/wk | 1 |
| Union City | $1,267/wk | 1 |
| Unionville | $1,267/wk | 0 |
| Vonore | $1,267/wk | 2 |
| Wartburg | $1,267/wk | 0 |
| Watertown | $1,267/wk | 0 |
| Waverly | $1,267/wk | 0 |
| Waynesboro | $1,267/wk | 1 |
| Westmoreland | $1,267/wk | 1 |
| Westport | $1,267/wk | 0 |
| White Bluff | $1,267/wk | 1 |
| White House | $1,267/wk | 1 |
| Whiteville | $1,267/wk | 0 |
| Whitwell | $1,267/wk | 2 |
| Winchester | $1,267/wk | 28 |
| Woodbury | $1,267/wk | 0 |
| Woodland Mills | $1,267/wk | 0 |
| Woodlawn | $1,267/wk | 0 |
Stipend: GSA per diem FY2027 (lodging averaged across the year + meals) × 7. Rent: Zillow Observed Rent Index. Not tax advice.