Stipends → Pennsylvania
Pennsylvania Travel Nurse Stipends
Max tax-free housing + meals per week in 489 Pennsylvania cities with travel jobs (GSA FY2027).
| City | Max stipend | Jobs |
|---|---|---|
| Hershey | $1,715/wk | 40 |
| Allison Park | $1,568/wk | 0 |
| Aspinwall | $1,568/wk | 2 |
| Bairdford | $1,568/wk | 0 |
| Bakerstown | $1,568/wk | 0 |
| Baldwin | $1,568/wk | 0 |
| Bethel Park | $1,568/wk | 1 |
| Brackenridge | $1,568/wk | 0 |
| Braddock | $1,568/wk | 0 |
| Bradfordwoods | $1,568/wk | 0 |
| Bridgeville | $1,568/wk | 1 |
| Carnegie | $1,568/wk | 1 |
| Cheswick | $1,568/wk | 0 |
| Clairton | $1,568/wk | 1 |
| Coraopolis | $1,568/wk | 3 |
| Coulters | $1,568/wk | 1 |
| Creighton | $1,568/wk | 0 |
| Crescent | $1,568/wk | 0 |
| Cuddy | $1,568/wk | 1 |
| Curtisville | $1,568/wk | 0 |
| Dravosburg | $1,568/wk | 1 |
| East Pittsburgh | $1,568/wk | 0 |
| Franklin Park | $1,568/wk | 0 |
| Gibsonia | $1,568/wk | 0 |
| Glenshaw | $1,568/wk | 0 |
| Harwick | $1,568/wk | 0 |
| Homestead | $1,568/wk | 0 |
| Imperial | $1,568/wk | 0 |
| Indianola | $1,568/wk | 0 |
| Ingomar | $1,568/wk | 0 |
| Jefferson Hills | $1,568/wk | 1 |
| Leetsdale | $1,568/wk | 0 |
| McKees Rocks | $1,568/wk | 0 |
| McKeesport | $1,568/wk | 0 |
| Mckeesport | $1,568/wk | 8 |
| Monroeville | $1,568/wk | 15 |
| Morgan | $1,568/wk | 1 |
| Natrona Heights | $1,568/wk | 16 |
| Oakdale | $1,568/wk | 1 |
| Oakmont | $1,568/wk | 0 |
| Pittsburgh | $1,568/wk | 165 |
| Plum | $1,568/wk | 0 |
| Presto | $1,568/wk | 1 |
| Rural Ridge | $1,568/wk | 0 |
| Russellton | $1,568/wk | 0 |
| Sewickley | $1,568/wk | 8 |
| Springdale | $1,568/wk | 0 |
| Sturgeon | $1,568/wk | 1 |
| Tarentum | $1,568/wk | 0 |
| Turtle Creek | $1,568/wk | 0 |
| Verona | $1,568/wk | 0 |
| Warrendale | $1,568/wk | 0 |
| West Mifflin | $1,568/wk | 1 |
| Wexford | $1,568/wk | 0 |
| Wildwood | $1,568/wk | 0 |
| Wilkinsburg | $1,568/wk | 0 |
| Atglen | $1,484/wk | 1 |
| Avondale | $1,484/wk | 1 |
| Berwyn | $1,484/wk | 1 |
| Chesterbrook | $1,484/wk | 1 |
| Coatesville | $1,484/wk | 3 |
| Cochranville | $1,484/wk | 1 |
| Devon | $1,484/wk | 1 |
| Downingtown | $1,484/wk | 3 |
| Elverson | $1,484/wk | 1 |
| Exton | $1,484/wk | 1 |
| Honey Brook | $1,484/wk | 2 |
| Kennett Square | $1,484/wk | 1 |
| Lincoln University | $1,484/wk | 1 |
| Lionville | $1,484/wk | 1 |
| Malvern | $1,484/wk | 1 |
| Modena | $1,484/wk | 1 |
| Oxford | $1,484/wk | 2 |
| Paoli | $1,484/wk | 1 |
| Parkesburg | $1,484/wk | 1 |
| Phoenixville | $1,484/wk | 4 |
| Pomeroy | $1,484/wk | 1 |
| South Coatesville | $1,484/wk | 1 |
| Spring City | $1,484/wk | 1 |
| Thorndale | $1,484/wk | 1 |
| Toughkenamon | $1,484/wk | 1 |
| West Chester | $1,484/wk | 1 |
| West Grove | $1,484/wk | 2 |
| Abington | $1,463/wk | 6 |
| Aldan | $1,463/wk | 1 |
| Ambler | $1,463/wk | 1 |
| Ardmore | $1,463/wk | 1 |
| Aston | $1,463/wk | 0 |
| Audubon | $1,463/wk | 1 |
| Bala Cynwyd | $1,463/wk | 3 |
| Blue Bell | $1,463/wk | 1 |
| Boothwyn | $1,463/wk | 1 |
| Bridgeport | $1,463/wk | 1 |
| Brookhaven | $1,463/wk | 1 |
| Broomall | $1,463/wk | 1 |
| Bryn Athyn | $1,463/wk | 1 |
| Bryn Mawr | $1,463/wk | 2 |
| Chadds Ford | $1,463/wk | 0 |
| Chester | $1,463/wk | 1 |
| Chester Heights | $1,463/wk | 1 |
| Clifton Heights | $1,463/wk | 1 |
| Collegeville | $1,463/wk | 1 |
| Collingdale | $1,463/wk | 1 |
| Colmar | $1,463/wk | 1 |
| Colwyn | $1,463/wk | 1 |
| Conshohocken | $1,463/wk | 3 |
| Darby | $1,463/wk | 4 |
| Drexel Hill | $1,463/wk | 1 |
| Eagleville | $1,463/wk | 3 |
| Eddystone | $1,463/wk | 1 |
| Elkins Park | $1,463/wk | 0 |
| Flourtown | $1,463/wk | 1 |
| Folcroft | $1,463/wk | 1 |
| Folsom | $1,463/wk | 1 |
| Gilbertsville | $1,463/wk | 1 |
| Glen Mills | $1,463/wk | 14 |
| Glenolden | $1,463/wk | 1 |
| Glenside | $1,463/wk | 3 |
| Harleysville | $1,463/wk | 1 |
| Hatboro | $1,463/wk | 1 |
| Hatfield | $1,463/wk | 1 |
| Havertown | $1,463/wk | 1 |
| Horsham | $1,463/wk | 1 |
| Huntingdon Valley | $1,463/wk | 1 |
| Jenkintown | $1,463/wk | 2 |
| King Of Prussia | $1,463/wk | 1 |
| Kulpsville | $1,463/wk | 1 |
| Lansdale | $1,463/wk | 2 |
| Lansdowne | $1,463/wk | 1 |
| Lima | $1,463/wk | 1 |
| Linwood | $1,463/wk | 1 |
| Maple Glen | $1,463/wk | 1 |
| Marcus Hook | $1,463/wk | 1 |
| Media | $1,463/wk | 2 |
| Montgomery | $1,463/wk | 1 |
| Montgomeryville | $1,463/wk | 1 |
| Morton | $1,463/wk | 1 |
| Narberth | $1,463/wk | 1 |
| Newtown Square | $1,463/wk | 2 |
| Norristown | $1,463/wk | 12 |
| North Wales | $1,463/wk | 1 |
| Norwood | $1,463/wk | 1 |
| Oreland | $1,463/wk | 1 |
| Parkside | $1,463/wk | 1 |
| Penn Wynne | $1,463/wk | 0 |
| Pennsburg | $1,463/wk | 0 |
| Philadelphia | $1,463/wk | 116 |
| Plymouth Meeting | $1,463/wk | 1 |
| Pottstown | $1,463/wk | 13 |
| Prospect Park | $1,463/wk | 1 |
| Ridley Park | $1,463/wk | 1 |
| Rockledge | $1,463/wk | 1 |
| Royersford | $1,463/wk | 1 |
| Sanatoga | $1,463/wk | 2 |
| Schwenksville | $1,463/wk | 1 |
| Sharon Hill | $1,463/wk | 1 |
| Skippack | $1,463/wk | 1 |
| Souderton | $1,463/wk | 1 |
| Spring House | $1,463/wk | 1 |
| Spring Mount | $1,463/wk | 1 |
| Stowe | $1,463/wk | 1 |
| Swarthmore | $1,463/wk | 1 |
| Telford | $1,463/wk | 1 |
| Trainer | $1,463/wk | 1 |
| Trappe | $1,463/wk | 1 |
| Trooper | $1,463/wk | 1 |
| Upland | $1,463/wk | 1 |
| Wayne | $1,463/wk | 0 |
| West Conshohocken | $1,463/wk | 1 |
| Willow Grove | $1,463/wk | 1 |
| Woodlyn | $1,463/wk | 1 |
| Woxall | $1,463/wk | 1 |
| Wyncote | $1,463/wk | 1 |
| Wyndmoor | $1,463/wk | 1 |
| Wynnewood | $1,463/wk | 5 |
| Yeadon | $1,463/wk | 1 |
| Bellefonte | $1,442/wk | 1 |
| Philipsburg | $1,442/wk | 1 |
| Pleasant Gap | $1,442/wk | 5 |
| Port Matilda | $1,442/wk | 0 |
| State College | $1,442/wk | 9 |
| University Park | $1,442/wk | 0 |
| Harrisburg | $1,421/wk | 40 |
| Bensalem | $1,407/wk | 3 |
| Bristol | $1,407/wk | 1 |
| Chalfont | $1,407/wk | 3 |
| Churchville | $1,407/wk | 1 |
| Doylestown | $1,407/wk | 6 |
| Feasterville | $1,407/wk | 1 |
| Fort Washington | $1,407/wk | 1 |
| Ivyland | $1,407/wk | 1 |
| Langhorne | $1,407/wk | 6 |
| Levittown | $1,407/wk | 0 |
| Morrisville | $1,407/wk | 1 |
| New Britain | $1,407/wk | 2 |
| New Hope | $1,407/wk | 0 |
| Newtown | $1,407/wk | 1 |
| Penndel | $1,407/wk | 1 |
| Perkasie | $1,407/wk | 0 |
| Quakertown | $1,407/wk | 1 |
| Richboro | $1,407/wk | 1 |
| Sellersville | $1,407/wk | 0 |
| Southampton | $1,407/wk | 0 |
| Trevose | $1,407/wk | 1 |
| Warminster | $1,407/wk | 1 |
| Yardley | $1,407/wk | 1 |
| Christiana | $1,393/wk | 1 |
| Columbia | $1,393/wk | 3 |
| Elizabethtown | $1,393/wk | 6 |
| Ephrata | $1,393/wk | 1 |
| Goodville | $1,393/wk | 1 |
| Lancaster | $1,393/wk | 22 |
| Lititz | $1,393/wk | 5 |
| Manheim | $1,393/wk | 1 |
| Millersville | $1,393/wk | 4 |
| Mount Joy | $1,393/wk | 3 |
| New Holland | $1,393/wk | 1 |
| Stevens | $1,393/wk | 2 |
| Willow Street | $1,393/wk | 1 |
| Birdsboro | $1,372/wk | 1 |
| Blandon | $1,372/wk | 1 |
| Boyertown | $1,372/wk | 1 |
| Douglassville | $1,372/wk | 1 |
| Hamburg | $1,372/wk | 1 |
| Kenhorst | $1,372/wk | 1 |
| Kutztown | $1,372/wk | 1 |
| Mohnton | $1,372/wk | 1 |
| Morgantown | $1,372/wk | 1 |
| Reading | $1,372/wk | 45 |
| Reiffton | $1,372/wk | 1 |
| Shillington | $1,372/wk | 1 |
| West Reading | $1,372/wk | 3 |
| Wyomissing | $1,372/wk | 2 |
| Gettysburg | $1,316/wk | 5 |
| New Oxford | $1,316/wk | 1 |
| Acosta | $1,267/wk | 1 |
| Albion | $1,267/wk | 1 |
| Aliquippa | $1,267/wk | 0 |
| Allentown | $1,267/wk | 48 |
| Altoona | $1,267/wk | 85 |
| Ambridge | $1,267/wk | 0 |
| Armagh | $1,267/wk | 1 |
| Ashland | $1,267/wk | 1 |
| Avella | $1,267/wk | 0 |
| Baden | $1,267/wk | 0 |
| Bartonsville | $1,267/wk | 1 |
| Beaver | $1,267/wk | 0 |
| Beaver Falls | $1,267/wk | 0 |
| Beaverdale | $1,267/wk | 1 |
| Bedford | $1,267/wk | 0 |
| Belle Vernon | $1,267/wk | 2 |
| Bellwood | $1,267/wk | 1 |
| Belsano | $1,267/wk | 1 |
| Bentleyville | $1,267/wk | 4 |
| Berlin | $1,267/wk | 1 |
| Berwick | $1,267/wk | 3 |
| Bethlehem | $1,267/wk | 18 |
| Bloomsburg | $1,267/wk | 1 |
| Boswell | $1,267/wk | 1 |
| Brookville | $1,267/wk | 1 |
| Brownsville | $1,267/wk | 2 |
| Brush Valley | $1,267/wk | 1 |
| Butler | $1,267/wk | 12 |
| Callery | $1,267/wk | 0 |
| Cambridge Springs | $1,267/wk | 1 |
| Camp Hill | $1,267/wk | 23 |
| Canonsburg | $1,267/wk | 3 |
| Carlisle | $1,267/wk | 9 |
| Cassandra | $1,267/wk | 1 |
| Cecil | $1,267/wk | 1 |
| Center Valley | $1,267/wk | 7 |
| Centerville | $1,267/wk | 2 |
| Central City | $1,267/wk | 1 |
| Chambersburg | $1,267/wk | 4 |
| Charleroi | $1,267/wk | 2 |
| Clarion | $1,267/wk | 15 |
| Clarks Summit | $1,267/wk | 1 |
| Claysburg | $1,267/wk | 1 |
| Clearfield | $1,267/wk | 4 |
| Clinton | $1,267/wk | 0 |
| Coal Township | $1,267/wk | 1 |
| Colonial Park | $1,267/wk | 3 |
| Connellsville | $1,267/wk | 2 |
| Conway | $1,267/wk | 0 |
| Corry | $1,267/wk | 1 |
| Cranberry Twp | $1,267/wk | 0 |
| Cresson | $1,267/wk | 1 |
| Danville | $1,267/wk | 36 |
| Davidsville | $1,267/wk | 1 |
| Dickson City | $1,267/wk | 0 |
| Dillsburg | $1,267/wk | 1 |
| Dilltown | $1,267/wk | 1 |
| Du Bois | $1,267/wk | 2 |
| Dubois | $1,267/wk | 11 |
| Dunbar | $1,267/wk | 2 |
| Duncansville | $1,267/wk | 3 |
| Dunlo | $1,267/wk | 1 |
| East Stroudsburg | $1,267/wk | 2 |
| East York | $1,267/wk | 3 |
| Easton | $1,267/wk | 6 |
| Ebensburg | $1,267/wk | 4 |
| Edinboro | $1,267/wk | 2 |
| Ellsworth | $1,267/wk | 2 |
| Ellwood City | $1,267/wk | 0 |
| Elton | $1,267/wk | 1 |
| Emmaus | $1,267/wk | 2 |
| Enola | $1,267/wk | 0 |
| Erie | $1,267/wk | 58 |
| Etters | $1,267/wk | 2 |
| Evans City | $1,267/wk | 0 |
| Everett | $1,267/wk | 0 |
| Fairchance | $1,267/wk | 2 |
| Fairhope | $1,267/wk | 2 |
| Fairview | $1,267/wk | 3 |
| Farrell | $1,267/wk | 2 |
| Finleyville | $1,267/wk | 1 |
| Forty Fort | $1,267/wk | 0 |
| Frackville | $1,267/wk | 3 |
| Freedom | $1,267/wk | 0 |
| Gallitzin | $1,267/wk | 1 |
| Gastonville | $1,267/wk | 1 |
| Girard | $1,267/wk | 2 |
| Gray | $1,267/wk | 1 |
| Greensburg | $1,267/wk | 25 |
| Hanover | $1,267/wk | 4 |
| Hastings | $1,267/wk | 1 |
| Hazleton | $1,267/wk | 0 |
| Hendersonville | $1,267/wk | 1 |
| Hiller | $1,267/wk | 2 |
| Hollidaysburg | $1,267/wk | 3 |
| Hollsopple | $1,267/wk | 3 |
| Homer City | $1,267/wk | 1 |
| Honesdale | $1,267/wk | 3 |
| Hookstown | $1,267/wk | 0 |
| Hooversville | $1,267/wk | 1 |
| Hopwood | $1,267/wk | 2 |
| Houston | $1,267/wk | 1 |
| Houtzdale | $1,267/wk | 1 |
| Hughesville | $1,267/wk | 1 |
| Hummelstown | $1,267/wk | 5 |
| Huntingdon | $1,267/wk | 2 |
| Indiana | $1,267/wk | 10 |
| Irwin | $1,267/wk | 2 |
| Jenners | $1,267/wk | 1 |
| Jennerstown | $1,267/wk | 1 |
| Jerome | $1,267/wk | 1 |
| Johnstown | $1,267/wk | 62 |
| Kane | $1,267/wk | 3 |
| Kantner | $1,267/wk | 1 |
| Kingston | $1,267/wk | 2 |
| Kittanning | $1,267/wk | 0 |
| Kulpmont | $1,267/wk | 1 |
| La Belle | $1,267/wk | 1 |
| Lake Ariel | $1,267/wk | 1 |
| Lake City | $1,267/wk | 1 |
| Latrobe | $1,267/wk | 26 |
| Laughlintown | $1,267/wk | 1 |
| Lawrence | $1,267/wk | 1 |
| Lawrence Park | $1,267/wk | 1 |
| Lebanon | $1,267/wk | 9 |
| Lehighton | $1,267/wk | 0 |
| Lewisburg | $1,267/wk | 2 |
| Lewistown | $1,267/wk | 0 |
| Ligonier | $1,267/wk | 2 |
| Lilly | $1,267/wk | 1 |
| Loretto | $1,267/wk | 1 |
| Loysville | $1,267/wk | 1 |
| Macungie | $1,267/wk | 0 |
| Manchester | $1,267/wk | 1 |
| Mars | $1,267/wk | 0 |
| Martinsburg | $1,267/wk | 1 |
| Marysville | $1,267/wk | 1 |
| Masontown | $1,267/wk | 2 |
| Mc Connellsburg | $1,267/wk | 0 |
| McConnellsburg | $1,267/wk | 1 |
| McConnellstown | $1,267/wk | 1 |
| McDonald | $1,267/wk | 0 |
| Mcconnellsburg | $1,267/wk | 2 |
| Meadow Lands | $1,267/wk | 1 |
| Meadville | $1,267/wk | 1 |
| Mechanicsburg | $1,267/wk | 18 |
| Meyersdale | $1,267/wk | 2 |
| Middletown | $1,267/wk | 3 |
| Mifflinburg | $1,267/wk | 1 |
| Milton | $1,267/wk | 1 |
| Mineral Point | $1,267/wk | 1 |
| Minersville | $1,267/wk | 1 |
| Monaca | $1,267/wk | 0 |
| Monongahela | $1,267/wk | 4 |
| Montoursville | $1,267/wk | 1 |
| Montrose | $1,267/wk | 0 |
| Moosic | $1,267/wk | 4 |
| Mount Carmel | $1,267/wk | 1 |
| Mount Pleasant | $1,267/wk | 1 |
| Muncy | $1,267/wk | 10 |
| Muse | $1,267/wk | 1 |
| Nanty Glo | $1,267/wk | 1 |
| Nanty-Glo | $1,267/wk | 1 |
| Nazareth | $1,267/wk | 3 |
| New Brighton | $1,267/wk | 0 |
| New Cumberland | $1,267/wk | 1 |
| New Florence | $1,267/wk | 1 |
| New Freedom | $1,267/wk | 5 |
| New Kensington | $1,267/wk | 0 |
| North East | $1,267/wk | 3 |
| Northampton | $1,267/wk | 1 |
| Northern Cambria | $1,267/wk | 1 |
| Northumberland | $1,267/wk | 1 |
| Oliver | $1,267/wk | 2 |
| Orwigsburg | $1,267/wk | 2 |
| Osceola Mills | $1,267/wk | 1 |
| Palmerton | $1,267/wk | 1 |
| Palmyra | $1,267/wk | 1 |
| Parkhill | $1,267/wk | 1 |
| Patton | $1,267/wk | 1 |
| Perryopolis | $1,267/wk | 2 |
| Pittston | $1,267/wk | 1 |
| Plains | $1,267/wk | 0 |
| Point Marion | $1,267/wk | 2 |
| Portage | $1,267/wk | 1 |
| Pottsville | $1,267/wk | 4 |
| Punxsutawney | $1,267/wk | 3 |
| Quecreek | $1,267/wk | 1 |
| Rector | $1,267/wk | 1 |
| Republic | $1,267/wk | 2 |
| Revloc | $1,267/wk | 1 |
| Roaring Spring | $1,267/wk | 16 |
| Robinson | $1,267/wk | 1 |
| Rochester | $1,267/wk | 0 |
| Saint Marys | $1,267/wk | 2 |
| Saint Michael | $1,267/wk | 1 |
| Salix | $1,267/wk | 2 |
| Sayre | $1,267/wk | 12 |
| Schuylkill Haven | $1,267/wk | 1 |
| Scottdale | $1,267/wk | 3 |
| Scranton | $1,267/wk | 40 |
| Seanor | $1,267/wk | 1 |
| Selinsgrove | $1,267/wk | 2 |
| Seneca | $1,267/wk | 2 |
| Seward | $1,267/wk | 1 |
| Shamokin | $1,267/wk | 1 |
| Shenandoah | $1,267/wk | 1 |
| Shippensburg | $1,267/wk | 1 |
| Shippingport | $1,267/wk | 0 |
| Sidman | $1,267/wk | 1 |
| Sipesville | $1,267/wk | 1 |
| Somerset | $1,267/wk | 7 |
| South Fork | $1,267/wk | 1 |
| South Heights | $1,267/wk | 0 |
| South Mountain | $1,267/wk | 4 |
| South Uniontown | $1,267/wk | 2 |
| South Williamsport | $1,267/wk | 1 |
| Stoystown | $1,267/wk | 1 |
| Strabane | $1,267/wk | 1 |
| Strongstown | $1,267/wk | 1 |
| Stroudsburg | $1,267/wk | 3 |
| Summerhill | $1,267/wk | 1 |
| Sunbury | $1,267/wk | 1 |
| Susquehanna | $1,267/wk | 0 |
| Tamaqua | $1,267/wk | 1 |
| Tipton | $1,267/wk | 1 |
| Tire Hill | $1,267/wk | 1 |
| Troy | $1,267/wk | 1 |
| Tunkhannock | $1,267/wk | 1 |
| Twin Rocks | $1,267/wk | 1 |
| Tyrone | $1,267/wk | 5 |
| Union City | $1,267/wk | 1 |
| Uniontown | $1,267/wk | 12 |
| Valencia | $1,267/wk | 0 |
| Venetia | $1,267/wk | 1 |
| Vintondale | $1,267/wk | 1 |
| Washington | $1,267/wk | 0 |
| Waterford | $1,267/wk | 3 |
| Watsontown | $1,267/wk | 1 |
| Waynesboro | $1,267/wk | 3 |
| Waynesburg | $1,267/wk | 2 |
| Weigelstown | $1,267/wk | 3 |
| Wellsboro | $1,267/wk | 2 |
| West Brownsville | $1,267/wk | 2 |
| West Pittston | $1,267/wk | 0 |
| Whitehall | $1,267/wk | 0 |
| Wilkes Barre | $1,267/wk | 30 |
| Wilkes-Barre | $1,267/wk | 4 |
| Williamsburg | $1,267/wk | 1 |
| Williamsport | $1,267/wk | 6 |
| Wilmore | $1,267/wk | 1 |
| Windber | $1,267/wk | 4 |
| York | $1,267/wk | 45 |
| Zelienople | $1,267/wk | 0 |
Stipend: GSA per diem FY2027 (lodging averaged across the year + meals) × 7. Rent: Zillow Observed Rent Index. Not tax advice.