Stipends → North Dakota
North Dakota Travel Nurse Stipends
Max tax-free housing + meals per week in 363 North Dakota cities with travel jobs (GSA FY2027).
| City | Max stipend | Jobs |
|---|---|---|
| Abercrombie | $1,267/wk | 22 |
| Adams | $1,267/wk | 25 |
| Alamo | $1,267/wk | 22 |
| Alexander | $1,267/wk | 22 |
| Almont | $1,267/wk | 22 |
| Alsen | $1,267/wk | 22 |
| Ambrose | $1,267/wk | 22 |
| Amenia | $1,267/wk | 22 |
| Amidon | $1,267/wk | 22 |
| Anamoose | $1,267/wk | 22 |
| Aneta | $1,267/wk | 26 |
| Antler | $1,267/wk | 22 |
| Ardoch | $1,267/wk | 22 |
| Argusville | $1,267/wk | 22 |
| Arnegard | $1,267/wk | 22 |
| Arthur | $1,267/wk | 22 |
| Arvilla | $1,267/wk | 4 |
| Ashley | $1,267/wk | 22 |
| Ayr | $1,267/wk | 22 |
| Baldwin | $1,267/wk | 1 |
| Balfour | $1,267/wk | 22 |
| Balta | $1,267/wk | 22 |
| Bantry | $1,267/wk | 22 |
| Barney | $1,267/wk | 22 |
| Bathgate | $1,267/wk | 23 |
| Beach | $1,267/wk | 22 |
| Belcourt | $1,267/wk | 22 |
| Belfield | $1,267/wk | 22 |
| Benedict | $1,267/wk | 22 |
| Berlin | $1,267/wk | 22 |
| Berthold | $1,267/wk | 22 |
| Beulah | $1,267/wk | 22 |
| Binford | $1,267/wk | 23 |
| Bisbee | $1,267/wk | 22 |
| Bismarck | $1,267/wk | 142 |
| Blanchard | $1,267/wk | 23 |
| Bottineau | $1,267/wk | 30 |
| Bowbells | $1,267/wk | 22 |
| Bowdon | $1,267/wk | 22 |
| Bowman | $1,267/wk | 22 |
| Braddock | $1,267/wk | 22 |
| Brinsmade | $1,267/wk | 22 |
| Brocket | $1,267/wk | 25 |
| Buchanan | $1,267/wk | 22 |
| Buffalo | $1,267/wk | 22 |
| Burlington | $1,267/wk | 22 |
| Butte | $1,267/wk | 22 |
| Buxton | $1,267/wk | 24 |
| Caledonia | $1,267/wk | 23 |
| Calvin | $1,267/wk | 22 |
| Cando | $1,267/wk | 22 |
| Cannon Ball | $1,267/wk | 23 |
| Carpio | $1,267/wk | 22 |
| Carrington | $1,267/wk | 22 |
| Carson | $1,267/wk | 22 |
| Casselton | $1,267/wk | 22 |
| Cathay | $1,267/wk | 22 |
| Cavalier | $1,267/wk | 23 |
| Cayuga | $1,267/wk | 22 |
| Center | $1,267/wk | 24 |
| Christine | $1,267/wk | 22 |
| Churchs Ferry | $1,267/wk | 22 |
| Cleveland | $1,267/wk | 22 |
| Clifford | $1,267/wk | 23 |
| Cogswell | $1,267/wk | 22 |
| Coleharbor | $1,267/wk | 22 |
| Colfax | $1,267/wk | 22 |
| Columbus | $1,267/wk | 22 |
| Cooperstown | $1,267/wk | 23 |
| Courtenay | $1,267/wk | 22 |
| Crary | $1,267/wk | 24 |
| Crosby | $1,267/wk | 23 |
| Crystal | $1,267/wk | 24 |
| Cummings | $1,267/wk | 1 |
| Dahlen | $1,267/wk | 26 |
| Davenport | $1,267/wk | 22 |
| Dawson | $1,267/wk | 23 |
| Dazey | $1,267/wk | 22 |
| Deering | $1,267/wk | 22 |
| Denhoff | $1,267/wk | 22 |
| Des Lacs | $1,267/wk | 22 |
| Devils Lake | $1,267/wk | 49 |
| Dickey | $1,267/wk | 22 |
| Dickinson | $1,267/wk | 58 |
| Dodge | $1,267/wk | 22 |
| Donnybrook | $1,267/wk | 22 |
| Douglas | $1,267/wk | 22 |
| Drake | $1,267/wk | 22 |
| Drayton | $1,267/wk | 24 |
| Driscoll | $1,267/wk | 23 |
| Dunn Center | $1,267/wk | 22 |
| Dunseith | $1,267/wk | 22 |
| Edgeley | $1,267/wk | 22 |
| Edinburg | $1,267/wk | 24 |
| Edmore | $1,267/wk | 24 |
| Egeland | $1,267/wk | 22 |
| Elgin | $1,267/wk | 22 |
| Ellendale | $1,267/wk | 22 |
| Emerado | $1,267/wk | 26 |
| Enderlin | $1,267/wk | 22 |
| Epping | $1,267/wk | 22 |
| Erie | $1,267/wk | 22 |
| Esmond | $1,267/wk | 22 |
| Fairdale | $1,267/wk | 24 |
| Fairmount | $1,267/wk | 22 |
| Fargo | $1,267/wk | 115 |
| Fessenden | $1,267/wk | 22 |
| Fingal | $1,267/wk | 22 |
| Finley | $1,267/wk | 23 |
| Flasher | $1,267/wk | 22 |
| Flaxton | $1,267/wk | 22 |
| Forbes | $1,267/wk | 22 |
| Fordville | $1,267/wk | 26 |
| Forest River | $1,267/wk | 25 |
| Forman | $1,267/wk | 22 |
| Fort Ransom | $1,267/wk | 22 |
| Fort Totten | $1,267/wk | 23 |
| Fort Yates | $1,267/wk | 22 |
| Fortuna | $1,267/wk | 22 |
| Fredonia | $1,267/wk | 22 |
| Fullerton | $1,267/wk | 22 |
| Gackle | $1,267/wk | 22 |
| Galesburg | $1,267/wk | 22 |
| Gardner | $1,267/wk | 23 |
| Garrison | $1,267/wk | 34 |
| Gilby | $1,267/wk | 26 |
| Gladstone | $1,267/wk | 22 |
| Glasston | $1,267/wk | 1 |
| Glen Ullin | $1,267/wk | 23 |
| Glenburn | $1,267/wk | 22 |
| Glenfield | $1,267/wk | 23 |
| Golden Valley | $1,267/wk | 22 |
| Golva | $1,267/wk | 22 |
| Goodrich | $1,267/wk | 22 |
| Grace City | $1,267/wk | 22 |
| Grafton | $1,267/wk | 25 |
| Grand Forks | $1,267/wk | 58 |
| Grand Forks AFB | $1,267/wk | 22 |
| Grandin | $1,267/wk | 23 |
| Granville | $1,267/wk | 22 |
| Great Bend | $1,267/wk | 22 |
| Grenora | $1,267/wk | 22 |
| Gwinner | $1,267/wk | 22 |
| Hague | $1,267/wk | 22 |
| Halliday | $1,267/wk | 22 |
| Hamberg | $1,267/wk | 22 |
| Hamilton | $1,267/wk | 23 |
| Hampden | $1,267/wk | 24 |
| Hankinson | $1,267/wk | 22 |
| Hannaford | $1,267/wk | 23 |
| Hannah | $1,267/wk | 22 |
| Hansboro | $1,267/wk | 22 |
| Harvey | $1,267/wk | 22 |
| Harwood | $1,267/wk | 22 |
| Hatton | $1,267/wk | 24 |
| Havana | $1,267/wk | 22 |
| Hazelton | $1,267/wk | 23 |
| Hazen | $1,267/wk | 22 |
| Hebron | $1,267/wk | 23 |
| Hensel | $1,267/wk | 1 |
| Hettinger | $1,267/wk | 26 |
| Hillsboro | $1,267/wk | 28 |
| Hoople | $1,267/wk | 24 |
| Hope | $1,267/wk | 22 |
| Horace | $1,267/wk | 22 |
| Hunter | $1,267/wk | 23 |
| Hurdsfield | $1,267/wk | 22 |
| Inkster | $1,267/wk | 26 |
| Jamestown | $1,267/wk | 27 |
| Jessie | $1,267/wk | 24 |
| Jud | $1,267/wk | 22 |
| Karlsruhe | $1,267/wk | 22 |
| Kathryn | $1,267/wk | 22 |
| Kenmare | $1,267/wk | 23 |
| Kensal | $1,267/wk | 22 |
| Kief | $1,267/wk | 22 |
| Killdeer | $1,267/wk | 22 |
| Kindred | $1,267/wk | 22 |
| Knox | $1,267/wk | 22 |
| Kramer | $1,267/wk | 22 |
| Kulm | $1,267/wk | 22 |
| LAKOTA | $1,267/wk | 4 |
| LARIMORE | $1,267/wk | 2 |
| Lakota | $1,267/wk | 31 |
| Lamoure | $1,267/wk | 22 |
| Langdon | $1,267/wk | 24 |
| Lankin | $1,267/wk | 25 |
| Lansford | $1,267/wk | 22 |
| Larimore | $1,267/wk | 35 |
| Lawton | $1,267/wk | 25 |
| Leeds | $1,267/wk | 22 |
| Lehr | $1,267/wk | 22 |
| Leonard | $1,267/wk | 22 |
| Lidgerwood | $1,267/wk | 22 |
| Lignite | $1,267/wk | 22 |
| Linton | $1,267/wk | 22 |
| Lisbon | $1,267/wk | 22 |
| Litchville | $1,267/wk | 22 |
| Luverne | $1,267/wk | 22 |
| MINOT | $1,267/wk | 1 |
| Maddock | $1,267/wk | 22 |
| Makoti | $1,267/wk | 22 |
| Mandan | $1,267/wk | 44 |
| Mandaree | $1,267/wk | 22 |
| Manning | $1,267/wk | 22 |
| Mantador | $1,267/wk | 22 |
| Manvel | $1,267/wk | 25 |
| Mapleton | $1,267/wk | 22 |
| Marion | $1,267/wk | 22 |
| Marmarth | $1,267/wk | 22 |
| Martin | $1,267/wk | 22 |
| Max | $1,267/wk | 22 |
| Maxbass | $1,267/wk | 22 |
| Mayville | $1,267/wk | 24 |
| Mcclusky | $1,267/wk | 22 |
| Mchenry | $1,267/wk | 23 |
| Mcleod | $1,267/wk | 22 |
| Mcville | $1,267/wk | 24 |
| Medina | $1,267/wk | 22 |
| Medora | $1,267/wk | 22 |
| Mekinock | $1,267/wk | 4 |
| Menoken | $1,267/wk | 23 |
| Mercer | $1,267/wk | 23 |
| Michigan | $1,267/wk | 4 |
| Milnor | $1,267/wk | 22 |
| Milton | $1,267/wk | 24 |
| Minnewaukan | $1,267/wk | 22 |
| Minot | $1,267/wk | 83 |
| Minot AFB | $1,267/wk | 22 |
| Minto | $1,267/wk | 25 |
| Moffit | $1,267/wk | 1 |
| Mohall | $1,267/wk | 22 |
| Montpelier | $1,267/wk | 22 |
| Mooreton | $1,267/wk | 22 |
| Mott | $1,267/wk | 22 |
| Mountain | $1,267/wk | 24 |
| Munich | $1,267/wk | 22 |
| Mylo | $1,267/wk | 22 |
| Napoleon | $1,267/wk | 22 |
| Neche | $1,267/wk | 23 |
| Nekoma | $1,267/wk | 24 |
| New England | $1,267/wk | 22 |
| New Leipzig | $1,267/wk | 22 |
| New Rockford | $1,267/wk | 23 |
| New Salem | $1,267/wk | 23 |
| New Town | $1,267/wk | 22 |
| Newburg | $1,267/wk | 22 |
| Niagara | $1,267/wk | 26 |
| Nome | $1,267/wk | 22 |
| Noonan | $1,267/wk | 22 |
| Northwood | $1,267/wk | 26 |
| Oakes | $1,267/wk | 23 |
| Oberon | $1,267/wk | 22 |
| Oriska | $1,267/wk | 22 |
| Orrin | $1,267/wk | 22 |
| Osnabrock | $1,267/wk | 24 |
| Page | $1,267/wk | 22 |
| Palermo | $1,267/wk | 22 |
| Park River | $1,267/wk | 28 |
| Parshall | $1,267/wk | 22 |
| Pekin | $1,267/wk | 24 |
| Pembina | $1,267/wk | 22 |
| Perth | $1,267/wk | 22 |
| Petersburg | $1,267/wk | 26 |
| Pettibone | $1,267/wk | 22 |
| Pillsbury | $1,267/wk | 22 |
| Pingree | $1,267/wk | 22 |
| Pisek | $1,267/wk | 25 |
| Plaza | $1,267/wk | 22 |
| Portal | $1,267/wk | 22 |
| Portland | $1,267/wk | 24 |
| Powers Lake | $1,267/wk | 22 |
| Raleigh | $1,267/wk | 23 |
| Ray | $1,267/wk | 22 |
| Reeder | $1,267/wk | 22 |
| Regan | $1,267/wk | 23 |
| Regent | $1,267/wk | 22 |
| Reynolds | $1,267/wk | 24 |
| Rhame | $1,267/wk | 22 |
| Richardton | $1,267/wk | 22 |
| Riverdale | $1,267/wk | 22 |
| Robinson | $1,267/wk | 22 |
| Rocklake | $1,267/wk | 22 |
| Rogers | $1,267/wk | 22 |
| Rolette | $1,267/wk | 22 |
| Rolla | $1,267/wk | 22 |
| Ross | $1,267/wk | 22 |
| Rugby | $1,267/wk | 23 |
| Ruso | $1,267/wk | 22 |
| Rutland | $1,267/wk | 22 |
| Ryder | $1,267/wk | 22 |
| Saint Anthony | $1,267/wk | 1 |
| Saint John | $1,267/wk | 0 |
| Saint Michael | $1,267/wk | 1 |
| Saint Thomas | $1,267/wk | 3 |
| Sanborn | $1,267/wk | 22 |
| Sarles | $1,267/wk | 22 |
| Sawyer | $1,267/wk | 22 |
| Scranton | $1,267/wk | 22 |
| Selfridge | $1,267/wk | 22 |
| Sentinel Butte | $1,267/wk | 22 |
| Sharon | $1,267/wk | 24 |
| Sheldon | $1,267/wk | 22 |
| Sherwood | $1,267/wk | 22 |
| Sheyenne | $1,267/wk | 22 |
| Solen | $1,267/wk | 23 |
| Souris | $1,267/wk | 22 |
| South Heart | $1,267/wk | 22 |
| Spiritwood | $1,267/wk | 22 |
| Stanley | $1,267/wk | 22 |
| Stanton | $1,267/wk | 23 |
| Starkweather | $1,267/wk | 24 |
| Steele | $1,267/wk | 23 |
| Sterling | $1,267/wk | 1 |
| Strasburg | $1,267/wk | 22 |
| Streeter | $1,267/wk | 22 |
| Surrey | $1,267/wk | 22 |
| Sutton | $1,267/wk | 23 |
| Sykeston | $1,267/wk | 22 |
| Tappen | $1,267/wk | 22 |
| Taylor | $1,267/wk | 22 |
| Thompson | $1,267/wk | 24 |
| Tioga | $1,267/wk | 22 |
| Tokio | $1,267/wk | 1 |
| Tolley | $1,267/wk | 22 |
| Tolna | $1,267/wk | 23 |
| Tower City | $1,267/wk | 22 |
| Towner | $1,267/wk | 22 |
| Turtle Lake | $1,267/wk | 26 |
| Tuttle | $1,267/wk | 22 |
| Underwood | $1,267/wk | 22 |
| Upham | $1,267/wk | 22 |
| Valley City | $1,267/wk | 26 |
| Velva | $1,267/wk | 24 |
| Venturia | $1,267/wk | 22 |
| Verona | $1,267/wk | 22 |
| Voltaire | $1,267/wk | 22 |
| Wahpeton | $1,267/wk | 22 |
| Walcott | $1,267/wk | 22 |
| Wales | $1,267/wk | 22 |
| Walhalla | $1,267/wk | 23 |
| Warwick | $1,267/wk | 23 |
| Washburn | $1,267/wk | 23 |
| Watford City | $1,267/wk | 22 |
| Webster | $1,267/wk | 2 |
| West Fargo | $1,267/wk | 22 |
| Westhope | $1,267/wk | 22 |
| Wheatland | $1,267/wk | 22 |
| White Earth | $1,267/wk | 22 |
| Wildrose | $1,267/wk | 22 |
| Williston | $1,267/wk | 48 |
| Willow City | $1,267/wk | 22 |
| Wilton | $1,267/wk | 24 |
| Wimbledon | $1,267/wk | 22 |
| Wing | $1,267/wk | 23 |
| Wishek | $1,267/wk | 22 |
| Wolford | $1,267/wk | 22 |
| Woodworth | $1,267/wk | 22 |
| Wyndmere | $1,267/wk | 22 |
| York | $1,267/wk | 22 |
| Ypsilanti | $1,267/wk | 22 |
| Zap | $1,267/wk | 22 |
| Zeeland | $1,267/wk | 22 |
Stipend: GSA per diem FY2027 (lodging averaged across the year + meals) × 7. Rent: Zillow Observed Rent Index. Not tax advice.