Stipends → Connecticut
Connecticut Travel Nurse Stipends
Max tax-free housing + meals per week in 190 Connecticut cities with travel jobs (GSA FY2027).
| City | Max stipend | Jobs |
|---|---|---|
| Hartford | $1,582/wk | 62 |
| New Haven | $1,484/wk | 317 |
| Amston | $1,267/wk | 0 |
| Andover | $1,267/wk | 0 |
| Ansonia | $1,267/wk | 1 |
| Ashford | $1,267/wk | 0 |
| Avon | $1,267/wk | 0 |
| Beacon Falls | $1,267/wk | 1 |
| Bethany | $1,267/wk | 1 |
| Bethel | $1,267/wk | 0 |
| Bethlehem | $1,267/wk | 1 |
| Bloomfield | $1,267/wk | 1 |
| Bolton | $1,267/wk | 0 |
| Botsford | $1,267/wk | 2 |
| Bozrah | $1,267/wk | 0 |
| Branford | $1,267/wk | 1 |
| Bridgeport | $1,267/wk | 131 |
| Bridgewater | $1,267/wk | 0 |
| Bristol | $1,267/wk | 7 |
| Broad Brook | $1,267/wk | 0 |
| Brookfield | $1,267/wk | 1 |
| Burlington | $1,267/wk | 0 |
| Canaan | $1,267/wk | 1 |
| Canton | $1,267/wk | 0 |
| Chaplin | $1,267/wk | 0 |
| Cheshire | $1,267/wk | 4 |
| Clinton | $1,267/wk | 1 |
| Colchester | $1,267/wk | 1 |
| Colebrook | $1,267/wk | 0 |
| Columbia | $1,267/wk | 0 |
| Cornwall Bridge | $1,267/wk | 0 |
| Cos Cob | $1,267/wk | 1 |
| Coventry | $1,267/wk | 0 |
| Cromwell | $1,267/wk | 0 |
| Danbury | $1,267/wk | 33 |
| Danielson | $1,267/wk | 0 |
| Darien | $1,267/wk | 1 |
| Deep River | $1,267/wk | 0 |
| Derby | $1,267/wk | 4 |
| Durham | $1,267/wk | 0 |
| East Glastonbury | $1,267/wk | 0 |
| East Granby | $1,267/wk | 0 |
| East Haddam | $1,267/wk | 0 |
| East Hampton | $1,267/wk | 0 |
| East Hartford | $1,267/wk | 2 |
| East Hartland | $1,267/wk | 1 |
| East Haven | $1,267/wk | 1 |
| Eastford | $1,267/wk | 0 |
| Easton | $1,267/wk | 1 |
| Ellington | $1,267/wk | 0 |
| Enfield | $1,267/wk | 2 |
| Fairfield | $1,267/wk | 6 |
| Falls Village | $1,267/wk | 1 |
| Farmington | $1,267/wk | 10 |
| Gaylordsville | $1,267/wk | 1 |
| Georgetown | $1,267/wk | 1 |
| Glastonbury | $1,267/wk | 0 |
| Goshen | $1,267/wk | 0 |
| Granby | $1,267/wk | 0 |
| Greens Farms | $1,267/wk | 1 |
| Greenwich | $1,267/wk | 27 |
| Groton | $1,267/wk | 1 |
| Guilford | $1,267/wk | 8 |
| Haddam | $1,267/wk | 1 |
| Hadlyme | $1,267/wk | 0 |
| Hamden | $1,267/wk | 3 |
| Hampton | $1,267/wk | 0 |
| Harwinton | $1,267/wk | 0 |
| Hawleyville | $1,267/wk | 1 |
| Hebron | $1,267/wk | 1 |
| Higganum | $1,267/wk | 0 |
| Jewett City | $1,267/wk | 0 |
| Kensington | $1,267/wk | 0 |
| Kent | $1,267/wk | 1 |
| Killingworth | $1,267/wk | 0 |
| Lakeside | $1,267/wk | 0 |
| Lebanon | $1,267/wk | 0 |
| Ledyard | $1,267/wk | 0 |
| Madison | $1,267/wk | 0 |
| Manchester | $1,267/wk | 45 |
| Mansfield Center | $1,267/wk | 10 |
| Marion | $1,267/wk | 0 |
| Marlborough | $1,267/wk | 0 |
| Meriden | $1,267/wk | 8 |
| Middle Haddam | $1,267/wk | 0 |
| Middlebury | $1,267/wk | 2 |
| Middlefield | $1,267/wk | 0 |
| Middletown | $1,267/wk | 6 |
| Milford | $1,267/wk | 13 |
| Milldale | $1,267/wk | 0 |
| Monroe | $1,267/wk | 1 |
| Moodus | $1,267/wk | 0 |
| Morris | $1,267/wk | 0 |
| Naugatuck | $1,267/wk | 2 |
| New Britain | $1,267/wk | 30 |
| New Canaan | $1,267/wk | 1 |
| New Hartford | $1,267/wk | 0 |
| New London | $1,267/wk | 7 |
| New Milford | $1,267/wk | 2 |
| New Preston Marble Dale | $1,267/wk | 0 |
| Newington | $1,267/wk | 4 |
| Newtown | $1,267/wk | 2 |
| Niantic | $1,267/wk | 0 |
| Norfolk | $1,267/wk | 0 |
| North Branford | $1,267/wk | 1 |
| North Canton | $1,267/wk | 0 |
| North Franklin | $1,267/wk | 0 |
| North Haven | $1,267/wk | 3 |
| North Stonington | $1,267/wk | 0 |
| North Westchester | $1,267/wk | 1 |
| Northford | $1,267/wk | 1 |
| Norwalk | $1,267/wk | 30 |
| Norwich | $1,267/wk | 21 |
| Oakville | $1,267/wk | 1 |
| Old Greenwich | $1,267/wk | 1 |
| Old Lyme | $1,267/wk | 1 |
| Old Saybrook | $1,267/wk | 0 |
| Oneco | $1,267/wk | 0 |
| Orange | $1,267/wk | 2 |
| Oxford | $1,267/wk | 1 |
| Pawcatuck | $1,267/wk | 0 |
| Pine Meadow | $1,267/wk | 0 |
| Plainfield | $1,267/wk | 0 |
| Plainville | $1,267/wk | 1 |
| Plantsville | $1,267/wk | 0 |
| Pleasant Valley | $1,267/wk | 0 |
| Plymouth | $1,267/wk | 0 |
| Pomfret Center | $1,267/wk | 0 |
| Portland | $1,267/wk | 0 |
| Prospect | $1,267/wk | 1 |
| Putnam | $1,267/wk | 0 |
| Quinebaug | $1,267/wk | 0 |
| Redding | $1,267/wk | 1 |
| Redding Center | $1,267/wk | 1 |
| Redding Ridge | $1,267/wk | 2 |
| Ridgefield | $1,267/wk | 3 |
| Riverside | $1,267/wk | 1 |
| Riverton | $1,267/wk | 0 |
| Rocky Hill | $1,267/wk | 0 |
| Roxbury | $1,267/wk | 1 |
| Salem | $1,267/wk | 0 |
| Sandy Hook | $1,267/wk | 2 |
| Seymour | $1,267/wk | 1 |
| Sharon | $1,267/wk | 6 |
| Shelton | $1,267/wk | 3 |
| Sherman | $1,267/wk | 2 |
| Simsbury | $1,267/wk | 1 |
| South Britain | $1,267/wk | 1 |
| South Glastonbury | $1,267/wk | 0 |
| South Windsor | $1,267/wk | 0 |
| Southbury | $1,267/wk | 2 |
| Southington | $1,267/wk | 1 |
| Stafford | $1,267/wk | 0 |
| Stafford Springs | $1,267/wk | 0 |
| Stamford | $1,267/wk | 21 |
| Stevenson | $1,267/wk | 2 |
| Stratford | $1,267/wk | 2 |
| Tariffville | $1,267/wk | 0 |
| Terryville | $1,267/wk | 0 |
| Thomaston | $1,267/wk | 0 |
| Tolland | $1,267/wk | 1 |
| Torrington | $1,267/wk | 3 |
| Trumbull | $1,267/wk | 3 |
| Uncasville | $1,267/wk | 0 |
| Unionville | $1,267/wk | 0 |
| Vernon | $1,267/wk | 7 |
| Vernon Rockville | $1,267/wk | 1 |
| Voluntown | $1,267/wk | 0 |
| Wallingford | $1,267/wk | 13 |
| Washington Depot | $1,267/wk | 1 |
| Waterbury | $1,267/wk | 60 |
| Waterford | $1,267/wk | 0 |
| Watertown | $1,267/wk | 0 |
| West Hartford | $1,267/wk | 0 |
| West Haven | $1,267/wk | 7 |
| Weston | $1,267/wk | 1 |
| Westport | $1,267/wk | 5 |
| Wethersfield | $1,267/wk | 1 |
| Willimantic | $1,267/wk | 33 |
| Wilton | $1,267/wk | 3 |
| Winchester Center | $1,267/wk | 1 |
| Windham | $1,267/wk | 1 |
| Windsor | $1,267/wk | 0 |
| Windsor Locks | $1,267/wk | 2 |
| Winsted | $1,267/wk | 1 |
| Wolcott | $1,267/wk | 0 |
| Woodbridge | $1,267/wk | 1 |
| Woodbury | $1,267/wk | 0 |
| Woodstock Valley | $1,267/wk | 0 |
| Yantic | $1,267/wk | 0 |
Stipend: GSA per diem FY2027 (lodging averaged across the year + meals) × 7. Rent: Zillow Observed Rent Index. Not tax advice.